Logo

Ferienwohnung Schleif Brienz / Berner Oberland / Schweiz

Hoppid, Guten Tag, Hello und Willkommen auf der Homepage der Ferienwohnung Schleif

Logo
Ferienwohnung Schleif Brienz / Berner Oberland / Schweiz
Hoppid, Guten Tag, Hello und Willkommen auf der Homepage der Ferienwohnung Schleif

Wir vermieten eine im 2015 renovierte Ferienwohnung die oberhalb dem Dorf liegt.

Ein natürlich beheizter Pool der für Jung und Alt uneingeschränkt benutzbar ist; die

ruhige und verkehrsarme Lage mit herrlicher Aussicht auf den Brienzersee, die Berge

und das Dorf Brienz. Die Ferienwohnung liegt im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses das

wir selber in der oberen Wohnung bewohnen. Davor liegt eine grosse Rasenfläche mit

Liege- und Sitzplatz von dem man auf den tiefergelegenen Pool und die herrliche Umgebung

sieht.  Ebenfalls auf der Höhe des Pools liegt der grosse Parkplatz. Die gut ausgestattete

Ferienwohnung eignet sich vor allem für Paare und Familien mit Kindern von 2 - 4 Personen.

Brienz mit seiner zentralen Lage ist Ausgangspunkt für viele schöne Ausflüge und

Wanderungen in die verschiedenen Täler, Bergregionen und umliegende Dörfer und Städten.

Bilder Haus, Pool und Aussicht

Kontaktanfrage

Meine gewünschten An- und Abreistermine:
captcha
Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus.
Belegungsplan 2024 / 2025
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
reserviertbelegtfreiletzte Änderung 02.12.2024
Belegungsplan 2024
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
letzte Änderung 03.11.2024