Logo

Ferienwohnung Schleif Brienz / Berner Oberland / Schweiz

Hoppid, Guten Tag, Hello und Willkommen auf der Homepage der Ferienwohnung Schleif

Logo
Ferienwohnung Schleif Brienz / Berner Oberland / Schweiz
Hoppid, Guten Tag, Hello und Willkommen auf der Homepage der Ferienwohnung Schleif
Sommer
Swimmingpool 4x8m (für Feriengäste zur Mitbenützung), beheizt über Sonnenkollektoren ca. Juni bis September. Ausflüge gut erreichbar ins Haslital, Jungfrauregion, Brienzer- und Thunersee. Mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln ist auch die Zentralschweiz schnell erreichbar.

Winter
Ski- und Winterwandergebiete Hasliberg, Axalp und Junfrauregion.
Zufahrt zur Ferienwohnung bei grösseren Schneemengen erschwert. Parkmöglichkeiten dann etwa 100 m vom Haus entfernt.


Weitere Infrastruktur
  • Strandbad
  • Wildpark
  • Seepromenade
  • Freilichtmuseum Ballenberg
  • Spielplätze
  • Outdoor-Tennisplätze
  • Ski- und Sessellift Axalp
  • Langlauf-Loipe Axalp und Hofstetten/Brienzwiler
  • Schneeschuhtrail
  • Fitness-Parcours
  • Natureisbahn
  • Bootsvermietung
  • Downhill-Bikeparcour
  •  
  •  
  •  


http://www.axalp.ch
http://www.brienz-rothorn-bahn.ch
http://www.meiringen-hasliberg.ch
http://www.jungfrauregion.ch
http://www.bls.ch
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
Belegungsplan 2024 / 2025
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
reserviertbelegtfreiletzte Änderung 03.01.2025
Belegungsplan 2024
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
letzte Änderung 03.11.2024