Logo

Ferienwohnung Schleif Brienz / Berner Oberland / Schweiz

Hoppid, Guten Tag, Hello und Willkommen auf der Homepage der Ferienwohnung Schleif

Logo
Ferienwohnung Schleif Brienz / Berner Oberland / Schweiz
Hoppid, Guten Tag, Hello und Willkommen auf der Homepage der Ferienwohnung Schleif
Bildergalerie Brienz und Umgebung
Blick auf Brienz
Sonnenuntergang auf dem Brienzersee
Auf dem Brienzersee
Sicht auf Brienz mit dem wunderschönen Quai (Promenade)
Dampfschiff Lötschberg auf dem Brienzersee
Mühlebachfall ob Brienz
Brienzer Rothornbahn
Axalp oberhalb Brienz
Blick von der Axalp auf Brienz
Blick von der Axalp auf Brienz
Iseltwald mit Insel
Sonnenaufgang auf dem Brienzer Rothorn
Giessbachfälle
Auf dem Brienzersee- Sicht auf den Ballenberg
Funtenensee bei Meiringen
Lauenensee bei Gstaad
Aareschlucht bei Meiringen
Aareschlucht bei Meiringen
Jungfraujoch mit Aletschgletscher
Eispalast auf dem Jungfraujoch
Gletscher im Haslital
Skigebiet Hasliberg
Belegungsplan 2023
April 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Mai 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Juni 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Juli 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
August 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
September 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Oktober 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
November 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Dezember 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
keine Buchung möglichreserviertbelegtbelegt mit Wechselfreiletzte Änderung: 28.03.2023